POULE UNIQUE |
A.S. | JOUE | VICTOIRE | NUL | DEFAITE | SCORE TOTAL | POINTS | CLASSEMENT |
VILLEURBANNE VIEUX LYON | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | |
RHODANIENNE | | | | | | | |
HAUTE BREVENNE | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 4 | |
PAYS DE L'ARBRESLE | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | |
REINS TRAMBOUZE | | | | | | | |
LES BARJOLAISES | | | | | | | |
BOULE AMICALE DE COGNY | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | |
L'EQUIPE 1ERE DE POULE
REPRESENTERA LE CBD RHONE ET METROPOLE DE LYON
POUR LA FINALE AUVERGNE RHONE-ALPES
Date de mise à jour : 9 décembre 2024